- Nama Ruang :UPPL dan kemahasiswaan
- Keperluan ruangan :
- Identitas Ruang
Data Sarpras yang diperlukan | Spesifikasi | Jumlah (Qtt) | Kondisi (baik/rusak) | Keterangan |
|
5 x 8 m | |||
|
||||
1) Meja | 1,25 x 0,5 m | 2 | Baik | |
2) Kursi | Kursi kayu | 11 | Baik | |
3) Almari | 3 | Baik | ||
4) Gb. Garuda | 2 | Baik | ||
5) Presiden dan wakil presiden | 1 | Baik | ||
6) Jam | 2 | Baik | ||
7) Komputer | 2 | Baik | ||
8) Printer | Canon | 2 | Baik |
Gambar